みなさん、クラウドマイニング(息)してますか? 2018年後半は仮想通貨全般が大暴落。ブログを書く気力が完全に失われていました。
でも、定申告に向けて精査が必要。。。 かつ、今年の損失はもう確定しちゃいたかったので、ほぼ全ての仮想通貨を売却しました。
ということで、心機一転2018年の投資結果を振り返ってみました。 振り返りたくなかったけど。。。
2018年は億り人(死語)ならぬ、”送られ人”でした。。。痛い人ですね。。 2018年の仮想通貨クラウドマイニング、バブル崩壊の惨劇を振り返ってみましょう。
[say]もう思い出したくもない。。。[/say]
仮想通貨クラウドマイニング全体の収益はマイナス770万円の大赤字!
総額1,000万円投資しているクラウドマイニング。投資回収率はどうなっちゃったんでしょうか? 1,100万円投資(再投資含む)して回収率が31%。。。 -770万円の大赤字です。。。終わりました。。。 車2~3台これなら買えましたね。。。。 それぞれのクラウドマイニングプランごとの回収率は下記のとおりです。
クラウドマイニング | 採掘アルゴリズム | ハッシュレート | 契約開始 | 契約終了 | 投資金額 | 数量(通貨量) | レート | 回収額(日本円相当) | 回収率 |
Genesis Mining | X11(Dashcoin) 2年契約 | 200MH/s | 2016年7月26日 | 2018年7月26日 | ¥172,217 | 16.9038 | ¥8,900 | ¥150,437 | 87% |
Genesis Mining | Zcash 1年1か月契約 | 600H/s | 2016年10月26日 | 2017年11月28日 | ¥268,200 | 10.3226 | ¥6,540 | ¥67,513 | 25% |
Genesis Mining | CryptNight(Monero) 2年契約 | 100H/s | 2017年5月9日 | 2019年5月9日 | ¥126,500 | 4.4000 | ¥5,311 | ¥23,369 | 18% |
Genesis Mining | SHA-256(Bitcoin) 無期契約 | 300TH/s | 2017年10月31日 | – | ¥4,859,001 | 2.7313 | ¥412,620 | ¥1,126,975 | 23% |
Genesis Mining | dagger-hashimoto (Ethereum) 2年契約 | 100MH/s | 2018年4月30日 | 2020年1月23日 | ¥410,101 | 2.0380 | ¥15,183 | ¥30,944 | 8% |
Hash Flare | SHA-256(Bitcoin) 1年契約 | 151.12TH/s | 2016年12月25日 | 2018年8月31日 | ¥2,434,784 | 2.9613 | ¥412,620 | ¥1,221,901 | 50% |
Hash Flare | Scrypt(Litecoin) 1年契約 | 1416MH/s | 2017年4月24日 | 2018年8月31日 | ¥2,102,760 | 1.6995 | ¥412,620 | ¥701,253 | 33% |
Bitcoin.com | SHA-256(Bitcoin) | 10TH/s | 2017年9月8日 | – | ¥328,900 | 0.2138 | ¥412,620 | ¥88,222 | 27% |
Hashing24 | SHA-256(Bitcoin) | 1TH/s | 2017年9月18日 | 2020年9月18日 | ¥44,475 | 0.0260 | ¥412,620 | ¥10,743 | 24% |
HashGains | SHA-256(Bintcoin Cash) | 10TH/s | 2018年1月5日 | 2020年1月5日 | ¥385,000 | 0.4497 | ¥17,728 | ¥7,972 | 2% |
集計 | ¥11,131,937 | ¥3,429,330 | 31% |
では、クラウドマイニング業者ごとに内訳を見ていきましょう。 ※1 一部、別の仮想通貨に交換したり、売却しているものもあります。採掘した通貨を保持していたらという前提で収益を計算しています。メンドイので。。。 ※2 レートは2018年12月31日時点のものを使用。ビットコインはZaifのレートを使用。その他のオルトコインはCoinGeckoの時価を使用しています。
Genesis Mining(ジェネシスマイニング)仮想通貨クラウドマイニング収益総額
まずは Genesis Miningから見ていきましょう。 総額約580万円投資して、140万円相当の回収額になりました。 やばすぎる。。。回収率は軒並み100%を下回っています。 SHA-256のプランが23%、2018年4月からはじめたイーサリアムのプランが8%。。。
クラウドマイニング | 採掘アルゴリズム | ハッシュレート | 契約開始 | 契約終了 | 投資金額 | 数量(通貨量) | レート | 回収額(日本円相当) | 回収率 |
Genesis Mining | X11(Dashcoin) 2年契約 | 200MH/s | 2016年7月26日 | 2018年7月26日 | ¥172,217 | 16.9038 | ¥8,900 | ¥150,437 | 87% |
Genesis Mining | Zcash 1年1か月契約 | 600H/s | 2016年10月26日 | 2017年11月28日 | ¥268,200 | 10.3226 | ¥6,540 | ¥67,513 | 25% |
Genesis Mining | CryptNight(Monero) 2年契約 | 100H/s | 2017年5月9日 | 2019年5月9日 | ¥126,500 | 4.4000 | ¥5,311 | ¥23,369 | 18% |
Genesis Mining | SHA-256(Bitcoin) 無期契約 | 300TH/s | 2017年10月31日 | – | ¥4,859,001 | 2.7313 | ¥412,620 | ¥1,126,975 | 23% |
Genesis Mining | dagger-hashimoto (Ethereum) 2年契約 | 100MH/s | 2018年4月30日 | 2020年1月23日 | ¥410,101 | 2.0380 | ¥15,183 | ¥30,944 | 8% |
集計 | ¥5,836,019 | ¥1,399,238 | 24% |
そして追い打ちをかけるようにプランの強制終了。。。 https://twitter.com/PapageekJp/status/1072830571192053762
HashFlare(ハッシュフレア)仮想通貨クラウドマイニング収益総額
続いてHashFlareの収益を見ていきましょう。 450万円ほど投資して190万円ほどの回収となりました。 もう、ホント終わってますね。。。 契約自体が8/31に終了となっているため、レートが下がれば回収率は落ちる計算になります。
クラウドマイニング | 採掘アルゴリズム | ハッシュレート | 契約開始 | 契約終了 | 投資金額 | 数量(通貨量) | レート | 回収額(日本円相当) | 回収率 |
Hash Flare | SHA-256(Bitcoin) 1年契約 | 151.12TH/s | 2016年12月25日 | 2018年8月31日 | ¥2,434,784 | 2.9613 | ¥412,620 | ¥1,221,901 | 50% |
Hash Flare | Scrypt(Litecoin) 1年契約 | 1416MH/s | 2017年4月24日 | 2018年8月31日 | ¥2,102,760 | 1.6995 | ¥412,620 | ¥701,253 | 33% |
集計 | ¥4,537,544 | ¥1,923,154 | 42% |
※Scryptの払い出しはすべてビットコイン(数量、レートもビットコイン)
まとめ
2018年のクラウドマイニングの採掘結果をまとめてみました。 仮想通貨クラウドマイニングは完全にオワコンです。 今までありがとうございました。。。 最後になりますが、仮想通貨クラウドマイニングは投機・バクチです。0円になっても構わない余剰資金で運用しましょう。生活資金を使ってしまうと不労所得どころか、破産しかねないですよ。 くれぐれも投資は自己責任で。
コメント