みなさん、クラウドマイニング(息)してますか?
さっそく2018年4月の仮想通貨クラウドマイニングの投資収益報告していきます。
2018年4月はちょっと回復の月となりました。ビットコインをはじめとして仮想通の下落から上昇
総額1,000万円投資しているクラウドマイニング。投資回収率はどうなっちゃったんでしょうか?
結論から言いますと、回収率75%・849万円ということで3月からは若干回復!
それぞれのクラウドマイニングプランごとの回収率は下記のとおりです。
クラウドマイニング | 採掘アルゴリズム | ハッシュレート | 契約開始 | 契約終了 | 投資金額 | 数量(通貨量) | レート | 回収額(日本円相当) | 回収率 |
Genesis Mining | X11(Dashcoin) 2年契約 | 200MH/s | 2016年7月26日 | 2018年7月26日 | ¥172,217 | 16.9017 | ¥54,029 | ¥913,188 | 530% |
Genesis Mining | Zcash 1年1か月契約 | 600H/s | 2016年10月26日 | 2017年11月28日 | ¥268,200 | 10.3226 | ¥31,888 | ¥329,170 | 123% |
Genesis Mining | CryptNight(Monero) 2年契約 | 100H/s | 2017年5月9日 | 2019年5月9日 | ¥126,500 | 4.4000 | ¥27,862 | ¥122,591 | 97% |
Genesis Mining | SHA-256(Bitcoin) 無期契約 | 300TH/s | 2017年10月31日 | – | ¥4,859,001 | 2.1085 | ¥1,011,840 | ¥2,133,486 | 44% |
Genesis Mining | dagger-hashimoto (Ethereum) 2年契約 | 100MH/s | 2018年4月30日 | 2020年1月23日 | ¥410,101 | 0.0484 | ¥74,216 | ¥3,592 | 1% |
Hash Flare | SHA-256(Bitcoin) 1年契約 | 151.12TH/s | 2016年12月25日 | 2018年8月31日 | ¥2,434,784 | 2.8735 | ¥1,011,840 | ¥2,907,571 | 119% |
Hash Flare | Scrypt(Litecoin) 1年契約 | 1416MH/s | 2017年4月24日 | 2018年8月31日 | ¥2,102,760 | 1.6871 | ¥1,011,840 | ¥1,707,092 | 81% |
Polybius | Ethash(Ethereum) | – | 2017年6月4日 | – | ¥132,584 | 150.6631 | ¥500 | ¥75,332 | 57% |
Bitcoin.com | SHA-256(Bitcoin) | 10TH/s | 2017年9月8日 | – | ¥328,900 | 0.2138 | ¥1,011,840 | ¥216,342 | 66% |
Hashing24 | SHA-256(Bitcoin) | 1TH/s | 2017年9月18日 | 2020年9月18日 | ¥44,475 | 0.0252 | ¥1,011,840 | ¥25,525 | 57% |
HashGains | SHA-256(Bintcoin Cash) | 10TH/s | 2018年1月5日 | 2020年1月5日 | ¥385,000 | 0.3955 | ¥156,390 | ¥61,858 | 16% |
集計 | ¥11,264,521 | ¥8,495,745 | 75% |
では、クラウドマイニング業者ごとに内訳を見ていきましょう。
※1 一部、別の仮想通貨に交換したり、売却しているものもあります。採掘した通貨を保持していたらという前提で収益を計算しています。メンドイので。。。
※2 レートは記事作成時点2018年4月30日時点のものを使用。ビットコインはZaifのレートを使用。その他のオルトコインはCoinGeckoの時価を使用しています。
Genesis Mining(ジェネシスマイニング)仮想通貨クラウドマイニング収益総額
まずは Genesis Miningから見ていきましょう。
総額約580万円投資して、350万円相当の回収額になりました。
3月からの変化点としてはイーサリアムのプランが4/30から始動しているところです。
まぁ、1日分しか計算には入っていませんが。。。
クラウドマイニング | 採掘アルゴリズム | ハッシュレート | 契約開始 | 契約終了 | 投資金額 | 数量(通貨量) | レート | 回収額(日本円相当) | 回収率 |
Genesis Mining | X11(Dashcoin) 2年契約 | 200MH/s | 2016年7月26日 | 2018年7月26日 | ¥172,217 | 16.9017 | ¥54,029 | ¥913,188 | 530% |
Genesis Mining | Zcash 1年1か月契約 | 600H/s | 2016年10月26日 | 2017年11月28日 | ¥268,200 | 10.3226 | ¥31,888 | ¥329,170 | 123% |
Genesis Mining | CryptNight(Monero) 2年契約 | 100H/s | 2017年5月9日 | 2019年5月9日 | ¥126,500 | 4.4000 | ¥27,862 | ¥122,591 | 97% |
Genesis Mining | SHA-256(Bitcoin) 無期契約 | 300TH/s | 2017年10月31日 | – | ¥4,859,001 | 2.1085 | ¥1,011,840 | ¥2,133,486 | 44% |
Genesis Mining | dagger-hashimoto (Ethereum) 2年契約 | 100MH/s | 2018年4月30日 | 2020年1月23日 | ¥410,101 | 0.0484 | ¥74,216 | ¥3,592 | 1% |
集計 | ¥5,836,019 | ¥3,502,026 | 60% |
HashFlare(ハッシュフレア)仮想通貨クラウドマイニング収益総額
続いてHashFlareの収益を見ていきましょう。450万円ほど投資して460万円ほどの回収となりました。4月の価格上昇でトントンという感じですね。まだ契約期間は3ヶ月ほど残っていますが、もう少しBTC価格が上がってくれればいいのですが。。。
クラウドマイニング | 採掘アルゴリズム | ハッシュレート | 契約開始 | 契約終了 | 投資金額 | 数量(通貨量) | レート | 回収額(日本円相当) | 回収率 |
Hash Flare | SHA-256(Bitcoin) 1年契約 | 151.12TH/s | 2016年12月25日 | 2018年8月31日 | ¥2,434,784 | 2.8735 | ¥1,011,840 | ¥2,907,571 | 119% |
Hash Flare | Scrypt(Litecoin) 1年契約 | 1416MH/s | 2017年4月24日 | 2018年8月31日 | ¥2,102,760 | 1.6871 | ¥1,011,840 | ¥1,707,092 | 81% |
集計 | ¥4,537,544 | ¥4,614,663 | 102% |
※Scryptの払い出しはすべてビットコイン(数量、レートもビットコイン)
まとめ
2018年4月のクラウドマイニングの採掘結果をまとめてみました。
厳しいですね。。。もう収益報告やめようかな。。。
最後になりますが、仮想通貨クラウドマイニングは投機・バクチです。0円になっても構わない余剰資金で運用しましょう。生活資金を使ってしまうと不労所得どころか、破産しかねないですよ。
くれぐれも投資は自己責任で。
コメント